Folios para CFDI
Varios
Folios para CFDI (Mínimo 25)
$4.15
Descuento
| Costo de Folios por comprobante (más IVA) | |
| 1 a 50 | $4.15 |
| 51 a 200 | $3.76 |
| 201 a 500 | $3.32 |
| 501 a 2000 | $2.93 |
| 2001 a 5000 | $2.49 |
| 5001 a 10000 | $2.10 |
| 10001 a 15000 | $1.66 |
| 15001 a 25000 | $1.33 |
| 25001 a 65000 | $1.00 |
| 65001 en adelante | $0.66 |
Aplican a Facturas y nóminas